当院における感染症の状況
2000年,2001年,2002年,2003年,2004年
2005年,2006年,2007年,2008年,2009年
2010年,2011年,2012年,2013年,2014年
2015年
,2016 , 2017 ,2018,2019,2020
2021,2022,2023

期間 R
S
V












A






















































ナ 
2023年 第52週 12/25-12/31 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2024年 第1週 1/1-1/7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024年 第2週 1/8-1/14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2024年 第3週 1/15-1/21 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  4
2024年 第4週 1/22-1/28 0 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
2024年 第5週 1/29-2/4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2024年 第6週 2/5-2/11 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
2024年 第7週 2/12-2/18 0 0 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
2024年 第8週 2/19-2/25 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2024年 第9週 2/26-3/3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7  1
2024年 第10週 3/4-3/10 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2024年 第11週 3/11-3/17 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2024年 第12週 3/18-3/24 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024年 第13週 3/25-3/31 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2024年 第14週 4/1-4/7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0
2024年 第15週 4/8-4/14 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年 第16週 4/15-4/21 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2024年 第17週 4/22-4/28 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024年 第18週 4/29-5/5  
2024年 第19週  
2024年 第20週  
2024年 第21週  
2024年 第22週  
2024年 第23週  
2024年 第24週  
2024年 第25週  
2024年 第26週  
第27週  
第28週  
第29週  
第30週  
第31週  
第32週  
第33週  
第34週  
第35週  
第36週  
第37週  
第38週  
第39週  
第40週  
第41週  
第42週  
第43週  
第44週  
第45週  
第46週  
第47週  
第48週  
第49週  
第50週  
第51週  
第52週