当院における感染症の状況
2000年,2001年,2002年,2003年,2004年
2005年,2006年,2007年,2008年,2009年
2010年,2011年,2012年,2013年,2014年
2015年
,2016 , 2017 ,2018,2019,2020
2021

期間 R
S
V












A

















































2021年 第52週 12/20-12/26 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第1週 12/27-1/2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第2週 1/3-1/9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第3週 1/10-1/16 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第4週 1/17-1/23 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第5週 1/23-1/30 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第6週 1/31-2/6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第7週 2/7-2/13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第8週 2/14-2/20 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第9週 2/21-2/27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第10週 2/28-3/6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第11週 3/7-3/13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第12週 3/14-3/20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第13週 3/21-3/27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第14週 3/28-4/3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第15週 4/4-4/10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年

第16週 4/11-4/17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第17週 4/18-4/25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第18週 4/26-5/1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第19週 5/2-5/8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第20週 5/9-5/15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第21週 5/16-5/22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020022年 第22週 5/23-5/29 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第23週 5/30-6/5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第24週 6/6-6/12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第25週 6/13-6/19 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第26週 6/20-6/26 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第27週 6/27-7/3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第28週 7/4-7/10 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第29週 7/11-7/17 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第30週 7/18-7/24 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第31週 7/25-7/31 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第32週 8/1-8/7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第33週 8/8-8/14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第34週 8/15-8/21 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第35週 8/22-8/28 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第36週 8/29-9/4 0 0 0 7 .0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第37週 9/5-9/11 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第38週 9/12-9/18 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第39週 9/19-9/25 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第40週 9/26-10/2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第41週 10/3-10/9 0 0 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第42週 10/10-10/16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022年 第43週 10/17-10/23 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第44週 10/24-10/30 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第45週 10/31-11/6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第46週 11/7-11/13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第47週 11/14-11/20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第48週 11/21-11/27 0 0 0 2 0. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第49週 11/28-12/4 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第50週 12/5-12/11 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第51週 12/12-12/18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 第52週 12/19-12/25 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0